RH-DX640 | Cobweb Portable / Base station Antenna | 6 to 40 m 400W
Cobweb Antenna for amateur radio bands 6, 10, 12, 15, 17, 20, 30 and 40 Meters!

- Lightweight and easy to assemble
- Can be used on fixed or portable stations
- Low noise and excelent gain on all bands
- Handle up to 400 Watt
- Not takes too much space
- All bands from 6 to 40 meters
- Fiberglass, stainless steel, aluminum
- Designed and made in Brazil
- Omnidirectional
- Does not require a rotator
- It has an excellent SWR on all 8 bands
- Can be mounted on a mast or tower
- Works very well a few feet obove the ground
|
 |
|
|
|
|
LOG OF CVA CW 2021 CONTEST. Portable operation with RH-DX640
QSO: 7020 CW 2021-08-21 2108 PY2QI 599 FD PY3DX 599 MIL
QSO: 14014 CW 2021-08-21 2123 PY2QI 599 FD K0ZR 599 DX
QSO: 14014 CW 2021-08-21 2127 PY2QI 599 FD PV8DX 599 RR
QSO: 7000 CW 2021-08-21 2149 PY2QI 599 FD PY5ZW 599 PR
QSO: 7000 CW 2021-08-21 2151 PY2QI 599 FD PS8HF 599 PI
QSO: 7000 CW 2021-08-21 2153 PY2QI 599 FD LU5FF 599 DX
QSO: 7000 CW 2021-08-21 2155 PY2QI 599 FD PY3YD 599 RS
QSO: 7000 CW 2021-08-21 2203 PY2QI 599 FD PY3RT 599 RS
QSO: 7000 CW 2021-08-21 2207 PY2QI 599 FD PY3OZ 599 RS
QSO: 14000 CW 2021-08-21 2220 PY2QI 599 FD OA4DX 599 MIL
QSO: 7000 CW 2021-08-21 2239 PY2QI 599 FD PY3KN 599 MIL
QSO: 7000 CW 2021-08-21 2240 PY2QI 599 FD PY3ZZR 599 RS
QSO: 7000 CW 2021-08-21 2241 PY2QI 599 FD LU5DF 599 DX
QSO: 7000 CW 2021-08-21 2248 PY2QI 599 FD PP5TU 599 SC
QSO: 7000 CW 2021-08-21 2252 PY2QI 599 FD LU4JHF 599 DX
QSO: 7000 CW 2021-08-22 0047 PY2QI 599 FD LT6M 599 DX
QSO: 7000 CW 2021-08-22 0057 PY2QI 599 FD PY4XX 599 MIL
QSO: 14000 CW 2021-08-22 1129 PY2QI 599 FD PY5AMF 599 MIL
QSO: 14000 CW 2021-08-22 1129 PY2QI 599 FD PY3OZ 599 RS
QSO: 14000 CW 2021-08-22 1130 PY2QI 599 FD LU5DF 599 DX
QSO: 14000 CW 2021-08-22 1132 PY2QI 599 FD PV7T 599 PB
QSO: 14000 CW 2021-08-22 1134 PY2QI 599 FD PW7M 599 MIL
QSO: 14000 CW 2021-08-22 1136 PY2QI 599 FD PR8AA 599 HQ
QSO: 14000 CW 2021-08-22 1139 PY2QI 599 FD PR7GY 599 PB
QSO: 14000 CW 2021-08-22 1141 PY2QI 599 FD PR7AYE 599 RB
QSO: 14000 CW 2021-08-22 1142 PY2QI 599 FD PP7JR 599 AL
QSO: 7000 CW 2021-08-22 1145 PY2QI 599 FD PY3FJ 599 RS
QSO: 7000 CW 2021-08-22 1147 PY2QI 599 FD ZP5KO 599 DX
QSO: 7000 CW 2021-08-22 1153 PY2QI 599 FD PY2RH 599 SP
QSO: 7000 CW 2021-08-22 1158 PY2QI 599 FD ZZ1M 599 RJ
QSO: 7000 CW 2021-08-22 1159 PY2QI 599 FD PT9DX 599 MS
QSO: 14000 CW 2021-08-22 1202 PY2QI 599 FD PY7BR 599 MIL
QSO: 7000 CW 2021-08-22 1213 PY2QI 599 FD PY1AX 599 RJ
QSO: 7000 CW 2021-08-22 1217 PY2QI 599 FD PY3OO 599 RS
QSO: 7000 CW 2021-08-22 1220 PY2QI 599 FD PY4MGC 599 MG
QSO: 7000 CW 2021-08-22 1225 PY2QI 599 FD PP5DAN 599 SC
QSO: 7000 CW 2021-08-22 1227 PY2QI 599 FD PY1IR 599 RJ
QSO: 7000 CW 2021-08-22 1229 PY2QI 599 FD PP5XA 599 SC
QSO: 7000 CW 2021-08-22 1230 PY2QI 599 FD PP5AA 599 HQ
QSO: 7000 CW 2021-08-22 1231 PY2QI 599 FD PY1FI 599 RJ
QSO: 7000 CW 2021-08-22 1235 PY2QI 599 FD PY2BJ 599 SP
QSO: 14000 CW 2021-08-22 1256 PY2QI 599 FD PS8WA 599 PI
QSO: 14000 CW 2021-08-22 1257 PY2QI 599 FD LU6DOT 599 DX
QSO: 21000 CW 2021-08-22 1343 PY2QI 599 FD OA4DX 599 MIL
QSO: 7000 CW 2021-08-22 1353 PY2QI 599 FD PY1MK 599 RJ
QSO: 7000 CW 2021-08-22 1355 PY2QI 599 FD ZV4S 599 MG
QSO: 7000 CW 2021-08-22 1356 PY2QI 599 FD PU1PBR 599 RJ
QSO: 7000 CW 2021-08-22 1400 PY2QI 599 FD PY5IN 599 PR
QSO: 7000 CW 2021-08-22 1400 PY2QI 599 FD PU2WMW 599 SP
QSO: 7000 CW 2021-08-22 1402 PY2QI 599 FD PV2K 599 SP
QSO: 7000 CW 2021-08-22 1405 PY2QI 599 FD PY2PIM 599 SP
QSO: 14000 CW 2021-08-22 1413 PY2QI 599 FD PR7AX 599 PB
QSO: 14000 CW 2021-08-22 1417 PY2QI 599 FD PX7XL 599 RB
QSO: 14000 CW 2021-08-22 1419 PY2QI 599 FD LW3DG 599 DX
QSO: 7000 CW 2021-08-22 1432 PY2QI 599 FD PY2EX 599 SP
QSO: 7000 CW 2021-08-22 1435 PY2QI 599 FD PY2IQ 599 SP
QSO: 7000 CW 2021-08-22 1436 PY2QI 599 FD PY4ZO 599 MG
QSO: 7000 CW 2021-08-22 1436 PY2QI 599 FD PY2KB 599 SP
QSO: 7000 CW 2021-08-22 1439 PY2QI 599 FD PY2OP 599 RB
QSO: 7000 CW 2021-08-22 1439 PY2QI 599 FD PY2AXH 599 MIL
QSO: 7000 CW 2021-08-22 1440 PY2QI 599 FD PY4OY 599 MG
QSO: 7000 CW 2021-08-22 1440 PY2QI 599 FD PY2WQ 599 SP
QSO: 7000 CW 2021-08-22 1441 PY2QI 599 FD PP5AX 599 RB
QSO: 7000 CW 2021-08-22 1442 PY2QI 599 FD PY2DPM 599 SP
QSO: 7000 CW 2021-08-22 1443 PY2QI 599 FD PY4DBU 599 MG
QSO: 7000 CW 2021-08-22 1444 PY2QI 599 FD PY5UB 599 PR
QSO: 7000 CW 2021-08-22 1444 PY2QI 599 FD PY4BQS 599 MG
QSO: 7000 CW 2021-08-22 1446 PY2QI 599 FD PY2FEB 599 QRP
QSO: 7000 CW 2021-08-22 1447 PY2QI 599 FD PY2AJT 599 QRP
QSO: 7000 CW 2021-08-22 1448 PY2QI 599 FD PY1BJN 599 MIL
QSO: 7000 CW 2021-08-22 1448 PY2QI 599 FD PY2VZ 599 SP
QSO: 7000 CW 2021-08-22 1449 PY2QI 599 FD PY5AKW 599 PR
QSO: 7000 CW 2021-08-22 1449 PY2QI 599 FD PY4ARS 599 MG
QSO: 7000 CW 2021-08-22 1450 PY2QI 599 FD PY2FSR 599 SP
QSO: 7000 CW 2021-08-22 1451 PY2QI 599 FD PY2KC 599 SP
QSO: 7000 CW 2021-08-22 1451 PY2QI 599 FD PY2OSD 599 RB
QSO: 7000 CW 2021-08-22 1453 PY2QI 599 FD PY2BBQ 599 MIL
QSO: 7000 CW 2021-08-22 1454 PY2QI 599 FD PY2XL 599 SP
QSO: 7000 CW 2021-08-22 1455 PY2QI 599 FD PY1GAM 599 RB
QSO: 7000 CW 2021-08-22 1458 PY2QI 599 FD PY1CMT 599 QRP
QSO: 21000 CW 2021-08-22 1507 PY2QI 599 FD PY8WW 599 PA
QSO: 21000 CW 2021-08-22 1508 PY2QI 599 FD PY7BR 599 MIL
QSO: 21000 CW 2021-08-22 1509 PY2QI 599 FD PW7P 599 PB
QSO: 21000 CW 2021-08-22 1512 PY2QI 599 FD CT3MD 599 DX
QSO: 21000 CW 2021-08-22 1515 PY2QI 599 FD PW7M 599 MIL
QSO: 21000 CW 2021-08-22 1518 PY2QI 599 FD PX7A 599 AL
QSO: 21000 CW 2021-08-22 1526 PY2QI 599 FD LT6M 599 DX
QSO: 21000 CW 2021-08-22 1527 PY2QI 599 FD PS8HF 599 PI
QSO: 21000 CW 2021-08-22 1532 PY2QI 599 FD K3ZO 599 DX
QSO: 7000 CW 2021-08-22 1538 PY2QI 599 FD PY2AAM 599 SP
QSO: 7000 CW 2021-08-22 1539 PY2QI 599 FD PY2RX 599 SP
QSO: 14000 CW 2021-08-22 1547 PY2QI 599 FD LT6M 599 DX
QSO: 21000 CW 2021-08-22 1550 PY2QI 599 FD EA7Q 599 DX
QSO: 21000 CW 2021-08-22 1551 PY2QI 599 FD F5IN 599 DX
QSO: 21000 CW 2021-08-22 1639 PY2QI 599 FD PR7AYE 599 RB
QSO: 21000 CW 2021-08-22 1642 PY2QI 599 FD L21RCA 599 DX
QSO: 21000 CW 2021-08-22 1645 PY2QI 599 FD PV8DX 599 RR
QSO: 14000 CW 2021-08-22 1646 PY2QI 599 FD L33M 599 DX
QSO: 7000 CW 2021-08-22 1701 PY2QI 599 FD PY5AMF 599 MIL
QSO: 7000 CW 2021-08-22 1703 PY2QI 599 FD PY2DIV 599 FD
QSO: 7000 CW 2021-08-22 1704 PY2QI 599 FD PY2KP 599 SP
QSO: 7000 CW 2021-08-22 1707 PY2QI 599 FD PY3CAL 599 RS
QSO: 7000 CW 2021-08-22 1708 PY2QI 599 FD PY2DN 599 RB
QSO: 21000 CW 2021-08-22 1719 PY2QI 599 FD LU5DF 599 DX
QSO: 21000 CW 2021-08-22 1731 PY2QI 599 FD KR2Q 599 DX
QSO: 7000 CW 2021-08-22 1740 PY2QI 599 FD PX4M 599 MG
QSO: 7000 CW 2021-08-22 1744 PY2QI 599 FD PP5VX 599 RB
QSO: 7000 CW 2021-08-22 1746 PY2QI 599 FD PY1CH 599 RJ
QSO: 7000 CW 2021-08-22 1749 PY2QI 599 FD PU2SZK 599 TEEN
QSO: 7000 CW 2021-08-22 1752 PY2QI 599 FD PY2MQ 599 RB
QSO: 7000 CW 2021-08-22 1754 PY2QI 599 FD PY4DK 599 MG
QSO: 7000 CW 2021-08-22 1755 PY2QI 599 FD ZV2F 599 SP
QSO: 7000 CW 2021-08-22 1756 PY2QI 599 FD PY2VCS 599 YL
QSO: 7000 CW 2021-08-22 1758 PY2QI 599 FD PU1LPF 599 RJ
QSO: 7000 CW 2021-08-22 1801 PY2QI 599 FD PT2CVA 599 CVA
QSO: 7000 CW 2021-08-22 1802 PY2QI 599 FD PU2PPX 599 SP
QSO: 7000 CW 2021-08-22 1805 PY2QI 599 FD ZW1I 599 QRP
QSO: 14000 CW 2021-08-22 1810 PY2QI 599 FD LW1EKD 599 DX
QSO: 14000 CW 2021-08-22 1811 PY2QI 599 FD ZP5KO 599 DX
QSO: 21000 CW 2021-08-22 1816 PY2QI 599 FD PR8AA 599 HQ
QSO: 21000 CW 2021-08-22 1821 PY2QI 599 FD W7SW 599 DX
QSO: 21000 CW 2021-08-22 1823 PY2QI 599 FD LU6DOT 599 DX
QSO: 21000 CW 2021-08-22 1824 PY2QI 599 FD VE3NNT 599 DX
QSO: 21000 CW 2021-08-22 1825 PY2QI 599 FD PY5AMF 599 MIL
QSO: 21000 CW 2021-08-22 1829 PY2QI 599 FD EA3AKA 599 DX
TECHNICAL SPECIFICATIONS
- Type Omnidirectional "Cobweb»
- Reception* 500kHz to 60,000kHz (60MHz)
- Transmission 6, 10, 12, 15, 17, 20, 30 and 40 m
- (11 m band can be adjusted)
- Max. Power 400W PEP
- Gain 4.7dBi, 6m (20 feet) off the ground @ 14.2MHz
- Minimum SWR 1:1
- Impedance 50 Ohm
- Conector PL-259 with coaxial cable 50 Ohm
- Weight 5.5 kg (12.1 lbs)
- Dimension 540 x 540 cm (212 x 212 inches)
- Main material Fiberglass, stainless steel, aluminum
- Wind resistance Moderate to strong winds
Mast diameter 38 to 64mm (1-1/2" to 2-1/2")
*MW and SW reception reception with goog efficiency