
Restricted space spoiling your operating fun?
RADIOHAUS RH-DX1020 Cobweb SpiderDXMan is the solution!!!
20, 17, 15, 12, 10 Meters full half-wave Cobweb Antenna is perfect for restricted space or portable operation. Fiberglass spreaders and nearly invisible wire elements (flat 9x9x1/2 feet square. 8 pounds), blend in with your surroundings while standing tough against nasty weather.
•Omni-directional
•Fiberglass supports
•Perfect for restricted areas or portable operation
•QRP to 300 Watts
•No radials needed
•Low SWR
•Works at low heights
•Fit on a mast or in a balcony!
WATCH THE ASSEMBLING VIDEO:
RESULTS CQWW CW 2018. Antenna RH-DX1020, 10ft over ground |
14000 CW 2018-11-24 1245 PY2QI 11 11 CX2BR 599 13 1
21000 CW 2018-11-24 1316 PY2QI 11 11 LO5D 599 13 1
21000 CW 2018-11-24 1331 PY2QI 11 11 LW8DQ 599 13 1
14000 CW 2018-11-24 1417 PY2QI 11 11 LS2D 599 13 1
14000 CW 2018-11-24 1418 PY2QI 11 11 LU1DZ 599 13 1
14000 CW 2018-11-24 1508 PY2QI 11 11 CB1H 599 12 1
14000 CW 2018-11-24 1703 PY2QI 11 11 EF8R 599 33 3
21000 CW 2018-11-24 1709 PY2QI 11 11 PY2XIZ 599 11 0
14000 CW 2018-11-24 1736 PY2QI 11 11 EF8L 599 33 3
21000 CW 2018-11-24 1757 PY2QI 11 11 D41CV 599 35 3
14000 CW 2018-11-24 1903 PY2QI 11 11 PY6TS 599 11 0
14000 CW 2018-11-24 1906 PY2QI 11 11 CR3DX 599 33 3
14000 CW 2018-11-24 1918 PY2QI 11 11 ZP9MCE 599 11 1
21000 CW 2018-11-24 1920 PY2QI 11 11 LS2D 599 13 1
21000 CW 2018-11-24 1922 PY2QI 11 11 W3LPL 599 05 3
21000 CW 2018-11-24 1927 PY2QI 11 11 LU1DZ 599 13 1
21000 CW 2018-11-24 1929 PY2QI 11 11 LU6OA 599 13 1
21000 CW 2018-11-24 1931 PY2QI 11 11 EF8R 599 33 3
14000 CW 2018-11-24 1935 PY2QI 11 11 ZW8T 599 11 0
14000 CW 2018-11-24 1936 PY2QI 11 11 PT2AW 599 11 0
14000 CW 2018-11-24 1952 PY2QI 11 11 OL6P 599 15 3
14000 CW 2018-11-24 1953 PY2QI 11 11 PP2FRS 599 11 0
14000 CW 2018-11-24 1956 PY2QI 11 11 CE3CT 599 12 1
14000 CW 2018-11-24 2008 PY2QI 11 11 YT3X 599 15 3
14000 CW 2018-11-24 2012 PY2QI 11 11 A44A 599 21 3
14000 CW 2018-11-24 2013 PY2QI 11 11 PP2CC 599 11 0
14000 CW 2018-11-24 2018 PY2QI 11 11 S57DX 599 15 3
14000 CW 2018-11-24 2028 PY2QI 11 11 CE3OP 599 12 1
14000 CW 2018-11-24 2044 PY2QI 11 11 IK0YUT 599 15 3
14000 CW 2018-11-24 2050 PY2QI 11 11 UA4M 599 16 3
21000 CW 2018-11-24 2052 PY2QI 11 11 LU8DZJ 599 13 1
14000 CW 2018-11-24 2059 PY2QI 11 11 S50K 599 15 3
14000 CW 2018-11-24 2102 PY2QI 11 11 TM0R 599 14 3
21000 CW 2018-11-24 2108 PY2QI 11 11 NR4M 599 05 3
14000 CW 2018-11-24 2127 PY2QI 11 11 D41CV 599 35 3
21000 CW 2018-11-24 2140 PY2QI 11 11 LU7HN 599 13 1
14000 CW 2018-11-24 2144 PY2QI 11 11 CE3WW 599 12 1
14000 CW 2018-11-24 2150 PY2QI 11 11 K5RM 599 04 3
14000 CW 2018-11-24 2204 PY2QI 11 11 LU5YF 599 13 1
14000 CW 2018-11-24 2213 PY2QI 11 11 JJ2YRE 599 25 3
14000 CW 2018-11-24 2220 PY2QI 11 11 TO5A 599 08 3
14000 CW 2018-11-24 2227 PY2QI 11 11 WJ9B 599 03 3
14000 CW 2018-11-24 2227 PY2QI 11 11 K1LT 599 04 3
14000 CW 2018-11-24 2231 PY2QI 11 11 FY5FY 599 09 1
14000 CW 2018-11-24 2235 PY2QI 11 11 VE6SV 599 04 3
14000 CW 2018-11-24 2238 PY2QI 11 11 PY2XIZ 599 11 0
14000 CW 2018-11-24 2238 PY2QI 11 11 K5KU 599 04 3
14000 CW 2018-11-24 2241 PY2QI 11 11 VE7SCC 599 03 3
14000 CW 2018-11-24 2245 PY2QI 11 11 K6XT 599 04 3
14000 CW 2018-11-24 2259 PY2QI 11 11 TO4A 599 15 3
14000 CW 2018-11-24 2323 PY2QI 11 11 PJ2T 599 09 1
14000 CW 2018-11-24 2328 PY2QI 11 11 PJ4A 599 09 1
14000 CW 2018-11-24 2332 PY2QI 11 11 JA3YBK 599 25 3
21000 CW 2018-11-24 2343 PY2QI 11 11 YW4D 599 09 1
14000 CW 2018-11-24 2347 PY2QI 11 11 PZ5T 599 09 1
14000 CW 2018-11-24 2349 PY2QI 11 11 K3LR 599 05 3
14000 CW 2018-11-24 2352 PY2QI 11 11 CE2ML 599 12 1
14000 CW 2018-11-25 0048 PY2QI 11 11 W3LPL 599 05 3
14000 CW 2018-11-25 0050 PY2QI 11 11 W4AAW 599 05 3
14000 CW 2018-11-25 0052 PY2QI 11 11 KQ4LA 599 05 3
21000 CW 2018-11-25 1328 PY2QI 11 11 CN3A 599 33 3
21000 CW 2018-11-25 1329 PY2QI 11 11 II9P 599 15 3
21000 CW 2018-11-25 1337 PY2QI 11 11 CR140AA 599 14 3
14000 CW 2018-11-25 1756 PY2QI 11 11 PY2EX 599 11 0
21000 CW 2018-11-25 1759 PY2QI 11 11 PY0F 599 11 1
28000 CW 2018-11-25 1808 PY2QI 11 11 LU1DZ 599 13 1
14000 CW 2018-11-25 1820 PY2QI 11 11 PY1AX 599 11 0
21000 CW 2018-11-25 1833 PY2QI 11 11 LU6UO 599 13 1
14000 CW 2018-11-25 1855 PY2QI 11 11 CN3A 599 33 3
14000 CW 2018-11-25 1855 PY2QI 11 11 PY5AMF 599 11 0
14000 CW 2018-11-25 1902 PY2QI 11 11 UZ2M 599 16 3
14000 CW 2018-11-25 1904 PY2QI 11 11 RT6A 599 16 3
21000 CW 2018-11-25 1909 PY2QI 11 11 K1TTT 599 05 3
14000 CW 2018-11-25 1922 PY2QI 11 11 PY2NY 599 11 0
14000 CW 2018-11-25 2023 PY2QI 11 11 PP5RLC 599 11 0
14000 CW 2018-11-25 2038 PY2QI 11 11 R2AA 599 16 3
14000 CW 2018-11-25 2042 PY2QI 11 11 UT5EO 599 16 3
21000 CW 2018-11-25 2050 PY2QI 11 11 PJ2T 599 09 1
14000 CW 2018-11-25 2055 PY2QI 11 11 VE5MX 599 03 3
14000 CW 2018-11-25 2058 PY2QI 11 11 G3V 599 14 3
14000 CW 2018-11-25 2100 PY2QI 11 11 S57AW 599 15 3
14000 CW 2018-11-25 2101 PY2QI 11 11 E78WW 599 15 3
|
•Omni-directional
•Fiberglass supports
•Perfect for restricted areas or portable operation
•QRP to 300 Watts
•No radials needed
•Low SWR
•Works at low heights
•Fit on a mast or in a balcony!
Fiberglass color: Gray